分类 | 文件名称 | 文号 |
排污许可制度相关文件 | 固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版) | 部令 第45号 |
关于征求《固定污染源排污许可分类管理名录(征求意见稿)》意见的函 | 环办规财函[2018]921号 |
排污许可管理办法(试行) | 部令 第48号 |
排污许可证承诺书(样本) |
|
排污许可证申请表(试行) |
|
排污许可证格式 |
|
纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)(试行) |
|
未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法 (试行) |
|
排污单位自行监测技术指南 | 排污单位自行监测技术指南 总则 | HJ 819-2017 |
排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 | HJ 820-2017 |
排污单位自行监测技术指南 造纸工业 | HJ 821-2017 |
排污单位自行监测技术指南 水泥工业 | HJ 848-2017 |
排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业 | HJ 878-2017 |
排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业 | HJ 879-2017 |
排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业 | HJ 880-2017 |
排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业 | HJ 881-2017 |
排污单位自行监测技术指南 发酵类制药工业 | HJ 882-2017 |
排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业 | HJ 883-2017 |
排污单位自行监测技术指南 制革及毛皮加工工业 | HJ 946-2018 |
排污单位自行监测技术指南 石油化学工业 | HJ 947-2018 |
排污单位自行监测技术指南 化肥工业—氮肥 | HJ 948.1-2018 |
排污单位自行监测技术指南 电镀工业 | HJ 985-2018 |
排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业 | HJ 986-2018 |
排污单位自行监测技术指南 农药制造工业 | HJ 987-2018 |
排污单位自行监测技术指南 平板玻璃工业 | HJ 988-2018 |
排污单位自行监测技术指南 有色金属工业 | HJ 989-2018 |
排污单位自行监测技术指南 有色金属冶炼工业(征求意见稿) |
|
排污单位自行监测技术指南 有色金属冶炼工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污单位自行监测技术指南 黑色金属冶炼和压延加工业(征求意见稿) |
|
排污单位自行监测技术指南 黑色金属冶炼和压延加工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造(征求意见稿) |
|
排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造(征求意见稿)编制说明 |
|
排污单位自行监测技术指南 农药制造工业(征求意见稿) |
|
排污单位自行监测技术指南 农药制造工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污许可证申请与核发技术规范 总则 | HJ 942-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行) | HJ 978-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业 | HJ 971-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 电池工业 | HJ 967-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、 钾肥 、复混钾肥 、有机肥料及微生物肥料工业 | HJ 864.2-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——再生金属 | HJ 863.4-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业 | HJ 954-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 锅炉 | HJ 953-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 | HJ 860.3-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—淀粉工业 | HJ 860.2-2018 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业 —— 锑冶炼 | HJ 938-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业 —— 钴冶炼 | HJ 937-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业 —— 锡冶炼 | HJ 936-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业 —— 钛冶炼 | HJ 935-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——镍冶炼 | HJ 934-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——镁冶炼 | HJ 933-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——汞冶炼 | HJ 931-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—原料药制造 | HJ 858.1-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业 | HJ 859.1-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铜冶炼 | HJ 863.3-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铅锌冶炼 | HJ 863.1-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——铝冶炼 | HJ 863.2-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业 | HJ 862-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—制糖工业 | HJ 860.1-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥 | HJ 864.1-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业 | HJ 861-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业 | HJ 855-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业 | HJ 854-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业—平板玻璃 | HJ 856-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 石化工业 | HJ 853-2017 |
排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业(征求意见稿) |
|
排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业(征求意见稿) |
|
排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业(征求意见稿) |
|
排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业(征求意见稿) |
|
排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污许可证申请与核发技术规范 再生有色金属工业(征求意见稿) |
|
排污许可证申请与核发技术规范 再生有色金属工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业(征求意见稿) |
|
排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业(征求意见稿) |
|
排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业(征求意见稿)编制说明 |
|
排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业(征求意见稿) |
|
排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业(征求意见稿)编制说明 |
|
污染源源强核算技术指南 | 污染源源强核算技术指南 准则 | HJ 884-2018 |
污染源源强核算技术指南 钢铁工业 | HJ 885-2018 |
污染源源强核算技术指南 水泥工业 | HJ 886-2018 |
污染源源强核算技术指南 制浆造纸 | HJ 887-2018 |
污染源源强核算技术指南 火电 | HJ 888-2018 |
污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业—制糖工业 | HJ 966.1-2018 |
污染源源强核算技术指南 平板玻璃制造 | HJ 980-2018 |
污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业 | HJ 981-2018 |
污染源源强核算技术指南 石油炼制工业 | HJ 982-2018 |
污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼 | HJ 983-2018 |
污染源源强核算技术指南 电镀 | HJ 984-2018 |
污染源源强核算技术指南 纺织印染工业 | HJ 990-2018 |
污染源源强核算技术指南 锅炉 | HJ 991-2018 |
污染源源强核算技术指南 制药工业 | HJ 992-2018 |
污染源源强核算技术指南 农药制造工业 | HJ 993-2018 |
污染源源强核算技术指南 化肥工业 | HJ 994-2018 |
污染源源强核算技术指南 制革工业 | HJ 995-2018 |
污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业—淀粉工业 | HJ 996.2-2018 |
污染源源强核算技术指南 锅炉(征求意见稿) |
|
污染源源强核算技术指南 锅炉(征求意见稿)编制说明 |
|
污染源源强核算技术指南 印染(征求意见稿) |
|
污染源源强核算技术指南 印染(征求意见稿)编制说明 |
|
污染源源强核算技术指南 化肥工业 (征求意见稿) |
|
污染源源强核算技术指南 化肥工业 (征求意见稿)编制说明 |
|
污染源源强核算技术指南 制革工业(征求意见稿) |
|
污染源源强核算技术指南 制革工业( 征求意见稿) 编制说明 |
|
污染源源强核算技术指南 农药制造工业(征求意见稿) |
|
污染源源强核算技术指南 农药制造工业(征求意见稿) 编制说明 |
|
污染源源强核算技术指南 制药工业(征求意见稿) |
|
污染源源强核算技术指南 制药工业(征求意见稿)编制说明 |
|
污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业—淀粉工业(征求意见稿) |
|
污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业—淀粉工业(征求意见稿)编制说明 |
|
污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业—制糖工业(征求意见稿) |
|
污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业—制糖工业(征求意见稿) 编制说明 |
|
污染防治可行技术指南 | 污染防治可行技术指南编制导则 | HJ 2300-2018 |
火电厂污染防治可行技术指南 | HJ 2301-2017 |
制浆造纸工业污染防治可行技术指南 | HJ 2302-2018 |
制糖工业污染防治可行技术指南 | HJ 2303-2018 |
陶瓷工业污染防治可行技术指南 | HJ 2304-2018 |
玻璃制造业污染防治可行技术指南 | HJ 2305-2018 |
炼焦化学工业污染防治可行技术指南 | HJ 2306-2018 |
再生铅冶炼污染防治可行技术指南 |
|
铜冶炼污染防治可行技术指南(试行) |
|
钴冶炼污染防治可行技术指南(试行) |
|
镍冶炼污染防治可行技术指南(试行) |
|
电解锰行业污染防治可行技术指南(试行) |
|
钢铁行业烧结、球团工艺污染防治可行技术指南(试行) |
|
水泥工业污染防治可行技术指南(试行) |
|
造纸行业木材制浆工艺污染防治可行技术指南(试行) |
|
造纸行业非木材制浆工艺污染防治可行技术指南(试行) |
|
造纸行业废纸制浆及造纸工艺污染防治可行技术指南(试行) |
|
制药工业污染防治可行技术指南(征求意见稿) |
|
制药工业污染防治可行技术指南(征求意见稿)编制说明 |
|
味精工业污染防治可行技术指南(征求意见稿) |
|
味精工业污染防治可行技术指南(征求意见稿)编制说明 |
|
含汞废物处理处置污染防治可行技术指南(征求意见稿) |
|
含汞废物处理处置污染防治可行技术指南(征求意见稿)编制说明 |
|
煤制甲醇行业污染防治可行技术指南(征求意见稿) |
|
煤制甲醇行业污染防治可行技术指南(征求意见稿)编制说明 |
|
稀土冶炼行业污染防治可行技术指南(征求意见稿) |
|
稀土冶炼行业污染防治可行技术指南(征求意见稿)编制说明 |
|
皮革及毛皮加工工业污染防治可行技术指南(征求意见稿) |
|
皮革及毛皮加工工业污染防治可行技术指南(征求意见稿)编制说明 |
|
电解锰行业污染防治可行技术指南(征求意见稿) |
|
电解锰行业污染防治可行技术指南(征求意见稿)编制说明 |
|